| Año | Última Actualización | Visita más reciente | Visitas | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2025 | 20 Jun 2025 - 10:39 | 17 Mayo 2026 - 08:43 | 90 |
| 2024 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2024 | 20 Jun 2025 - 10:44 | 17 Mayo 2026 - 08:50 | 113 |
| 2024 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2024 | 12 Dic 2023 - 17:54 | 17 Mayo 2026 - 08:43 | 191 |
| 2023 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2023 | 26 Jul 2024 - 13:51 | 17 Mayo 2026 - 08:50 | 111 |
| 2023 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2023 | 15 Dic 2022 - 12:13 | 17 Mayo 2026 - 08:43 | 195 |
| 2022 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2022 | 15 Dic 2022 - 12:14 | 17 Mayo 2026 - 08:44 | 151 |
| 2022 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2022 | 19 Mayo 2023 - 12:36 | 17 Mayo 2026 - 08:47 | 460 |
| 2021 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2021 | 15 Dic 2022 - 12:12 | 17 Mayo 2026 - 08:47 | 160 |
| 2020 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2020 | 14 Ene 2020 - 08:33 | 17 Mayo 2026 - 08:44 | 372 |
| 2020 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 | 26 Mar 2021 - 13:28 | 17 Mayo 2026 - 08:47 | 446 |
| 2019 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019 | 15 Dic 2020 - 11:49 | 17 Mayo 2026 - 08:47 | 369 |
| 2019 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2019 | 29 Mayo 2019 - 11:58 | 17 Mayo 2026 - 08:44 | 277 |
| 2018 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2018 | 26 Mar 2018 - 13:39 | 17 Mayo 2026 - 08:44 | 260 |
| 2018 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018 | 29 Mayo 2019 - 12:59 | 17 Mayo 2026 - 08:48 | 338 |
| 2017 | LIQUIDACIÓN CUENTA GENERAL INGRESOS/GASTOS 2017 | 20 Abr 2018 - 10:59 | 17 Mayo 2026 - 08:48 | 236 |
