| Año | Última Actualización | Visita más reciente | Visitas | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2025 | 20 Jun 2025 - 10:39 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 143 |
| 2025 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2025 | 22 Mayo 2026 - 10:57 | 19 Jul 2026 - 13:45 | 68 |
| 2024 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2024 | 12 Dic 2023 - 17:54 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 233 |
| 2024 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2024 | 20 Jun 2025 - 10:44 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 167 |
| 2023 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2023 | 15 Dic 2022 - 12:13 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 236 |
| 2023 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2023 | 26 Jul 2024 - 13:51 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 154 |
| 2022 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2022 | 15 Dic 2022 - 12:14 | 19 Jul 2026 - 15:25 | 189 |
| 2022 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2022 | 19 Mayo 2023 - 12:36 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 506 |
| 2021 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2021 | 15 Dic 2022 - 12:12 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 204 |
| 2020 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2020 | 14 Ene 2020 - 08:33 | 19 Jul 2026 - 00:43 | 413 |
| 2020 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 | 26 Mar 2021 - 13:28 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 491 |
| 2019 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2019 | 29 Mayo 2019 - 11:58 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 314 |
| 2019 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019 | 15 Dic 2020 - 11:49 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 411 |
| 2018 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018 | 29 Mayo 2019 - 12:59 | 18 Jul 2026 - 15:17 | 385 |
| 2018 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2018 | 26 Mar 2018 - 13:39 | 19 Jul 2026 - 00:44 | 302 |
