| Año | Última Actualización | Visita más reciente | Visitas | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2025 | 20 Jun 2025 - 10:39 | 8 Ago 2026 - 19:29 | 164 |
| 2025 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2025 | 22 Mayo 2026 - 10:57 | 8 Ago 2026 - 05:41 | 87 |
| 2024 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2024 | 12 Dic 2023 - 17:54 | 9 Ago 2026 - 22:58 | 249 |
| 2024 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2024 | 20 Jun 2025 - 10:44 | 9 Ago 2026 - 07:14 | 185 |
| 2023 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2023 | 26 Jul 2024 - 13:51 | 10 Ago 2026 - 01:28 | 169 |
| 2023 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2023 | 15 Dic 2022 - 12:13 | 8 Ago 2026 - 05:45 | 250 |
| 2022 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2022 | 15 Dic 2022 - 12:14 | 8 Ago 2026 - 05:44 | 207 |
| 2022 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2022 | 19 Mayo 2023 - 12:36 | 8 Ago 2026 - 05:44 | 523 |
| 2021 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2021 | 15 Dic 2022 - 12:12 | 8 Ago 2026 - 05:44 | 233 |
| 2020 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2020 | 14 Ene 2020 - 08:33 | 9 Ago 2026 - 21:55 | 433 |
| 2020 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 | 26 Mar 2021 - 13:28 | 8 Ago 2026 - 05:45 | 505 |
| 2019 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019 | 15 Dic 2020 - 11:49 | 10 Ago 2026 - 05:50 | 429 |
| 2019 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2019 | 29 Mayo 2019 - 11:58 | 10 Ago 2026 - 00:32 | 329 |
| 2018 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018 | 29 Mayo 2019 - 12:59 | 8 Ago 2026 - 05:44 | 400 |
| 2018 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2018 | 26 Mar 2018 - 13:39 | 9 Ago 2026 - 19:37 | 320 |
