| Año | Última Actualización | Visita más reciente | Visitas | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2025 | 20 Jun 2025 - 10:39 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 188 |
| 2025 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2025 | 22 Mayo 2026 - 10:57 | 7 Sep 2026 - 12:44 | 114 |
| 2024 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2024 | 12 Dic 2023 - 17:54 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 272 |
| 2024 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2024 | 20 Jun 2025 - 10:44 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 206 |
| 2023 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2023 | 26 Jul 2024 - 13:51 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 189 |
| 2023 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2023 | 15 Dic 2022 - 12:13 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 267 |
| 2022 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2022 | 15 Dic 2022 - 12:14 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 229 |
| 2022 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2022 | 19 Mayo 2023 - 12:36 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 543 |
| 2021 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2021 | 15 Dic 2022 - 12:12 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 254 |
| 2020 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2020 | 14 Ene 2020 - 08:33 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 454 |
| 2020 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 | 26 Mar 2021 - 13:28 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 524 |
| 2019 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2019 | 29 Mayo 2019 - 11:58 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 349 |
| 2019 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019 | 15 Dic 2020 - 11:49 | 7 Sep 2026 - 11:44 | 450 |
| 2018 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018 | 29 Mayo 2019 - 12:59 | 7 Sep 2026 - 09:23 | 417 |
| 2018 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2018 | 26 Mar 2018 - 13:39 | 7 Sep 2026 - 08:35 | 342 |
