| Año | Última Actualización | Visita más reciente | Visitas | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2025 | 20 Jun 2025 - 10:39 | 7 Nov 2026 - 02:49 | 255 |
| 2025 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2025 | 22 Mayo 2026 - 10:57 | 7 Nov 2026 - 15:52 | 190 |
| 2024 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2024 | 20 Jun 2025 - 10:44 | 7 Nov 2026 - 02:47 | 271 |
| 2024 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2024 | 12 Dic 2023 - 17:54 | 7 Nov 2026 - 02:49 | 327 |
| 2023 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2023 | 15 Dic 2022 - 12:13 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 317 |
| 2023 | CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORIA. EJERCICIO 2023 | 26 Jul 2024 - 13:51 | 7 Nov 2026 - 02:47 | 244 |
| 2022 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2022 | 15 Dic 2022 - 12:14 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 277 |
| 2022 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2022 | 19 Mayo 2023 - 12:36 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 599 |
| 2021 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2021 | 15 Dic 2022 - 12:12 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 305 |
| 2020 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 | 26 Mar 2021 - 13:28 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 578 |
| 2020 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2020 | 14 Ene 2020 - 08:33 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 504 |
| 2019 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019 | 15 Dic 2020 - 11:49 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 502 |
| 2019 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2019 | 29 Mayo 2019 - 11:58 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 402 |
| 2018 | LIQUIDACION CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018 | 29 Mayo 2019 - 12:59 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 470 |
| 2018 | PRESUPUESTO ECONÓMICO ICAMUR 2018 | 26 Mar 2018 - 13:39 | 7 Nov 2026 - 02:48 | 392 |
